考試資源

各金融機構CFPR暨AFP認證人數

各金融機構 CFP®暨AFP 認證人數(統計至2017年6月30日)
註:以持證人於認證或換證時登記所屬機構為主
排序 銀行業 CFP® AFP
1 兆豐商業銀行 82 67
2 中國信託商業銀行 65 8
3 華南商業銀行 54 6
4 臺灣銀行 53 12
5 永豐商業銀行 49 5
6 國泰世華銀行 47 15
7 合作金庫商業銀行 33 9
8 台北富邦商業銀行 26 8
9 上海商業銀行 18 3
10 台新國際商業銀行 18 3
11 新光商業銀行 17 0
12 玉山商業銀行 16 2
13 第一商業銀行 15 0
14 遠東商業銀行 14 2
15 土地商業銀行 14 1
16 彰化商業銀行 13 5
17 台灣中小企業銀行 10 1
18 花旗(台灣)銀行 9 1
19 匯豐(台灣)商業銀行 8 2
20 渣打國際商業銀行 8 1

排序 證券業 CFPR AFP
1 元大證券 42 3
2 凱基證券 11 5
3 永豐金證券 10 3
4 富邦證券 9 2
5 日盛證券 8 0
6 群益金鼎證券 5 2
7 統一證券 5 0
8 兆豐證券 4 0
9 元富證券 3 0
10 安睿投顧 3 0
11 台中商銀綜合證券 2 0
12 富蘭克林華美投信 2 0
13 華南永昌證券 2 0
14 元大投信 2 0
15 野村證券投信 2 0
16 凱基投顧 2 0
17 兆豐投信 1 0
18 台新投信 1 0
19 國泰投信 1 0
20 法銀巴黎證券 1 0

排序 保險業 CFP® AFP
1 國泰人壽 252 124
2 南山人壽 60 33
3 富邦人壽 58 22
4 中國人壽 15 3
5 保德信人壽 13 0
6 三商美邦人壽 8 1
7 遠見保險經紀人 7 1
8 永達保險經紀人 5 0
9 台灣人壽 4 4
10 新光人壽 4 2
11 威盛保險經紀人 4 0
12 大誠保險經紀人 4 0
13 公勝保險經紀人 4 0
14 磐石保險經紀人 3 1
15 華瀚保險經紀人 3 0
16 錠嵂保險經紀人 3 0
17 台大保險經紀人 3 0
18 富邦產物保險 2 0
19 欣台保險經紀人 2 0
20 統一保險經紀人 2 0

名師指導掌握高分祕訣,並擬定讀書計畫,讓您抓住致勝關鍵,考取頂尖CFA證照!

取得最新考情與報名資訊,完成CFP證照考取計畫!