考試科目出題百分比
| 考科科目 | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 職業行為準則 | 15 | 10-15 | 10-15 | |
| 統計 | 數量方法 | 10 | 5-10 | 0 | 
| 經濟 | 經濟學(國際經濟、總體/個體經濟) | 10 | 5-10 | 5-10 | 
| 會計 | 財務報表分析 | 15 | 10-15 | 0 | 
| 公司財管 | 10 | 5-10 | 0 | |
| 資產評價 | 股票投資評價 | 11 | 10-15 | 10-15 | 
| 債券投資評價 | 11 | 10-15 | 15-20 | |
| 衍生性金融商品 | 6 | 5-10 | 5-10 | |
| 其他資產評價 | 6 | 5-10 | 5-10 | |
| 投資組合管理 | 6 | 5-15 | 35-40 | |
考試題型
| LEVEL1 | LEVEL2 | LEVEL3 | |
| 題型 | 3選1選擇題 | 題組式單選題 | 申論題和題組式選擇題 | 
| 題數 | 240題 | 120題 | 各佔50% | 
| 傾向 | 知識與理解 | 應用與分析 | 統合與評估 | 
| 考題重點 | 投資工具 | 資產評價 | 投資組合管理 | 
| 注意事項 | 著重觀念釐清 解題速度 專有名詞 | 計算繁複  | 重觀念的統合與應用 觀念正確性 英文表達能力 | 
| 全球通過率 (近十年平均) | 40% | 44% | 52% | 
| 台灣通過率 | 25%~30% | 30%~35% | 20%~25% | 









 
			

 
			





